Día: 15/02/2025 / Hora: 18:10
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
C B SANTFELIUENC 19 29 25 30
IBERSOL CB TARRAGONA 18 19 15 23
PELAEZ SANTANA, SARA - NAVARRO CAMPAS, OSCAR - Palau Municipal d'esports Juan Carlos Navarro - Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)
C B SANTFELIUENC
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
3 EXPOSITO FORTUNY, GUIM 19 17 5/10 50% 1/1 100% 6/11 55% 4/6 67% 1 1 2 3 2 1 0 0 1 5 5 16 14
7 FONT RODRIGUEZ, DAVID 26 11 3/6 50% 1/1 100% 4/7 57% 2/2 100% 0 2 2 1 0 0 0 0 0 2 3 12 10
8 MARTINEZ RIVERA, GERARD 24 18 4/6 67% 2/4 50% 6/10 60% 4/6 67% 2 3 5 2 0 1 0 0 1 2 3 19 9
9 CRESPO RAMIREZ, JOSEP ALESSANDRO 12 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 1 2 3 1 0 0 0 0 1 3 0 2 4
11 RAVENTOS MARTIN, POL 03 0 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 1
13 DOMINGUEZ ESPELT, ADRIÀ 32 10 2/2 100% 2/6 33% 4/8 50% 0/2 0% 0 6 6 8 3 0 0 1 0 3 3 21 31
15 BRIA MENDEZ, NIL 25 17 1/3 33% 5/5 100% 6/8 75% 0/1 0% 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 1 17 26
21 PLANELL IGLESIAS, ALBERT 23 11 5/7 71% 0/3 0% 5/10 50% 1/2 50% 1 7 8 3 2 1 1 1 1 2 2 18 12
25 ESTEBAN CALVO, MÀXIM 11 6 0/0 0% 1/2 50% 1/2 50% 3/3 100% 1 1 2 0 0 1 0 0 0 1 1 6 12
98 MEDINA ROA, ENRIQUE ARTURO 23 11 5/7 71% 0/0 0% 5/7 71% 1/1 100% 2 5 7 2 0 2 2 0 1 4 3 17 21
Total 200 103 26/44 59% 12/23 52% 38/67 57% 15/23 65% 9 28 37 21 7 7 3 2 5 22 21 126 0
IBERSOL CB TARRAGONA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 OKEKE, IKENNA KENECHUKWU 04 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -7
1 GARCIA PEREZ, LUIS 12 4 2/3 67% 0/2 0% 2/5 40% 0/0 0% 2 1 3 1 0 2 0 0 2 3 0 0 -16
7 FERNANDEZ LINARES, DAVID 30 9 3/3 100% 1/6 17% 4/9 44% 0/0 0% 2 4 6 5 0 1 0 0 1 1 2 15 -16
8 DUCH BELTRAN, ADRIA 07 2 1/1 100% 0/2 0% 1/3 33% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10
11 NGUIDJOL, MICHEL BOE 09 3 0/0 0% 0/3 0% 0/3 0% 3/3 100% 1 1 2 0 0 0 1 1 0 3 1 1 2
13 KRISTENSEN, DAVID 18 16 8/17 47% 0/1 0% 8/18 44% 0/2 0% 2 2 4 2 0 3 1 1 2 2 2 8 -20
16 CERA RODRIGUEZ, JOSEP FERMÍ 20 7 0/3 0% 2/4 50% 2/7 29% 1/2 50% 0 1 1 2 0 2 0 0 0 0 1 3 -17
17 PARDINA MOLINA, JOAN 34 11 5/6 83% 0/2 0% 5/8 62% 1/1 100% 5 4 9 6 0 1 0 0 1 2 6 26 -16
21 PLITZUWEIT, ALEC JORDAN 19 5 1/3 33% 1/6 17% 2/9 22% 0/0 0% 1 0 1 2 0 1 0 1 0 4 2 -2 -17
22 TROUVE CASELLAS, ADRIA 11 4 1/1 100% 0/2 0% 1/3 33% 2/4 50% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 2 3 -9
23 FERNANDEZ RUIZ, ÁLVARO 14 3 0/0 0% 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 0 1 1 1 0 1 0 0 0 2 2 3 -3
35 NDOUR, OUSMANE 22 11 3/6 50% 1/1 100% 4/7 57% 2/4 50% 0 3 3 1 2 0 0 0 0 3 4 13 -11
Total 200 75 24/43 56% 6/31 19% 30/74 41% 9/16 56% 15 18 33 20 2 12 2 3 6 21 22 70 0
Día: 16/02/2025 / Hora: 17:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
MADERAS SORLI BENICARLO 18 19 12 12
PALMER BASKET MALLORCA PALMA 14 20 23 15
RUIZ RAMIREZ-CRUZADO, CHRISTIAN - SANCHEZ CUTILLAS, JUAN - PABELLON MUNICIPAL DE BENICARLO - Benicarló (Castellón)
MADERAS SORLI BENICARLO
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
5 OBAJO BELTRAN, LAWRENCE 06 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0
7 LAFUENTE VELAZQUEZ, JORGE 38 8 3/3 100% 0/2 0% 3/5 60% 2/3 67% 1 7 8 7 0 6 0 0 0 0 3 17 -10
8 HARO VAL, ALEIX 29 5 2/4 50% 0/4 0% 2/8 25% 1/2 50% 1 2 3 5 0 2 0 0 0 2 3 5 5
10 PALAZUELOS PEREZ, ALVARO 26 12 0/1 0% 4/9 44% 4/10 40% 0/0 0% 1 3 4 3 1 4 0 0 0 2 2 10 -10
11 FROUFE PEREZ, ADRIAN 01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
12 SUÁREZ CUSTODIO, PABLO 23 6 0/0 0% 2/7 29% 2/7 29% 0/0 0% 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 0 -1 -4
15 SABATE PRATS, JOEL 07 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 -10
22 RUESGA, FAUSTO 36 14 6/11 55% 0/3 0% 6/14 43% 2/3 67% 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 4 10 -13
26 MUKENDI MUKENDI, MIKE 15 8 3/3 100% 0/0 0% 3/3 100% 2/3 67% 0 5 5 0 0 0 2 0 2 1 3 16 0
55 SALL, PAPE BOCAR 20 4 2/6 33% 0/0 0% 2/6 33% 0/0 0% 2 8 10 0 0 5 0 0 0 4 1 2 -11
Total 200 61 18/31 58% 6/25 24% 24/56 43% 7/11 64% 6 26 32 17 3 20 2 1 3 13 17 63 0
PALMER BASKET MALLORCA PALMA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
6 SCARIOLO ARES, ALESSANDRO 18 11 5/10 50% 0/0 0% 5/10 50% 1/1 100% 2 3 5 3 2 0 0 1 0 1 1 16 1
8 CHAPELA LAGE, ADRIAN 22 8 1/3 33% 2/7 29% 3/10 30% 0/0 0% 2 3 5 1 2 0 0 0 0 1 2 10 10
9 URDIAIN LABAYEN, ANDER 26 12 1/3 33% 3/10 30% 4/13 31% 1/1 100% 2 3 5 0 0 0 1 0 0 1 2 10 14
10 NIANG BEYE, SERIGNE FALLOU 24 6 0/2 0% 2/7 29% 2/9 22% 0/0 0% 1 3 4 1 0 1 0 0 0 2 0 1 1
13 SERVERA RODRIGUEZ, MIGUEL 04 0 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 1 1 0 1 1 0 0 0 2 0 -3 -3
15 FELIU ESPEJO, JOAN 20 11 2/2 100% 2/5 40% 4/7 57% 1/1 100% 1 2 3 0 1 1 0 0 0 3 3 11 1
18 ENABULELE OGUNSUYI, MICHAEL 11 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4
23 TRAORE, YOUSSOUF MAMBY 29 9 4/8 50% 0/0 0% 4/8 50% 1/3 33% 6 3 9 1 0 1 0 0 0 3 1 10 7
24 COMENDADOR FEMENIAS, ANGEL 25 8 4/7 57% 0/3 0% 4/10 40% 0/0 0% 0 2 2 0 3 0 0 1 2 1 1 7 10
30 EASLEY, CHARLES JOSEPH 20 7 3/7 43% 0/3 0% 3/10 30% 1/2 50% 1 1 2 3 3 1 0 0 0 2 2 6 10
Total 200 72 20/42 48% 9/37 24% 29/79 37% 5/8 62% 16 22 38 9 12 5 1 2 2 17 12 69 0
Día: 15/02/2025 / Hora: 17:30
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
CB L´HORTA GODELLA 17 26 26 16
HOMS U.E.MATARÓ 10 19 18 8
RIJO MUÑOZ, JULIO - OLMOS OCHOA, FRANCISCO - #131# PAB MUNI GODELLA - Godella (Valencia)
CB L´HORTA GODELLA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 CLARKE, GARVIN RICHARD 23 9 1/2 50% 2/6 33% 3/8 38% 1/2 50% 0 1 1 7 4 0 0 0 0 2 2 15 23
3 DZEPINA, NIKOLA 19 12 1/2 50% 3/5 60% 4/7 57% 1/2 50% 2 2 4 3 1 1 1 0 0 3 3 16 24
4 VILA BONANY, RAFAEL 25 6 1/2 50% 1/3 33% 2/5 40% 1/1 100% 2 4 6 3 1 1 0 0 0 1 0 11 14
7 BLANCO CARDONA, ALEX 13 3 0/3 0% 1/1 100% 1/4 25% 0/0 0% 2 1 3 1 0 0 0 0 0 1 0 3 1
10 CAROT HERNANDEZ, JORGE 22 11 4/7 57% 0/0 0% 4/7 57% 3/6 50% 2 6 8 2 1 0 1 1 0 2 6 21 25
11 IGLESIAS FERNANDEZ, GONZALO 21 6 0/1 0% 2/3 67% 2/4 50% 0/0 0% 2 6 8 2 0 0 0 0 0 0 0 14 6
15 ORTEGA IBAÑEZ, ALEJANDRO 16 2 1/2 50% 0/2 0% 1/4 25% 0/0 0% 2 4 6 1 0 1 0 0 0 0 2 7 17
17 IDEHEN IDEHEN, EGHOSASERE ROBINSON 16 11 4/5 80% 0/0 0% 4/5 80% 3/4 75% 3 3 6 0 0 3 3 0 0 4 2 13 4
22 COPES, FEDERICO AGUSTIN 18 17 5/6 83% 1/4 25% 6/10 60% 4/7 57% 0 2 2 3 2 2 0 0 0 2 4 17 13
24 BELLVER VALIENTE, ALEJANDRO 17 2 1/3 33% 0/5 0% 1/8 12% 0/0 0% 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3 0 -8 15
38 VIGUER GARCÍA DE LA VEGA, JAVIER 10 6 0/1 0% 2/3 67% 2/4 50% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 6 8
Total 200 85 18/34 53% 12/32 38% 30/66 45% 13/22 59% 16 30 46 22 9 9 5 1 0 19 21 115 0
HOMS U.E.MATARÓ
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 BAQUES GARCIA, NIL 21 3 1/4 25% 0/4 0% 1/8 12% 1/2 50% 1 3 4 1 0 0 0 0 0 1 2 1 -17
2 MARTI MITJANA, GERBERT 19 3 0/1 0% 1/5 20% 1/6 17% 0/0 0% 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 -11
3 BOIX COLET, JORDI 22 3 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33% 1/4 25% 1 3 4 2 1 5 0 0 0 3 6 3 -25
4 VIÑALLONGA GOMEZ, ALBERT 13 2 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0% 2/2 100% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 1 0 -7
8 JUANOLA MADERA, JORDI 31 18 2/3 67% 3/7 43% 5/10 50% 5/11 45% 0 3 3 1 2 1 0 1 0 0 7 19 -17
9 TRAVER CIRIZA, MARC 08 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 -6
10 ARIÑO VILLA, IGNASI 06 5 1/1 100% 1/4 25% 2/5 40% 0/0 0% 0 2 2 0 0 1 0 0 0 2 1 2 -4
13 JACDONMI, BOBAN 22 13 6/12 50% 0/0 0% 6/12 50% 1/1 100% 5 4 9 1 0 5 0 1 0 4 2 10 -17
14 CANOVAS COTET, POL 24 4 2/3 67% 0/3 0% 2/6 33% 0/0 0% 1 2 3 0 0 1 1 0 0 2 0 1 -23
19 HOMS AGUILAR, ALBERT 18 2 1/5 20% 0/0 0% 1/5 20% 0/0 0% 1 1 2 1 0 0 0 2 0 4 0 -3 -14
91 BARBECHO GARCIA, POL 14 2 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 0/0 0% 3 1 4 0 1 0 0 1 0 1 0 3 -9
Total 200 55 15/35 43% 5/27 19% 20/62 32% 10/20 50% 12 24 36 8 4 13 1 5 0 21 19 37 0
Día: 15/02/2025 / Hora: 18:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
CB PRAT 19 15 24 27
OCA GLOBAL - CB SALOU 11 16 22 21
ALVAREZ-OSSORIO VARELA, JAIME ENRIQUE - HORMIGO CASELLES, ABRAHAM - PAVELLO JOAN BUSQUETS (C.E.M. ESTRUCH) - Prat de Llobregat, El (Barcelona)
CB PRAT
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
3 PEÑARROYA CASTILLA, MARC 35 21 0/1 0% 6/8 75% 6/9 67% 3/3 100% 0 4 4 2 3 0 0 0 0 3 2 26 15
5 COSTA VAZQUEZ, SERGI 09 1 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 1/2 50% 0 1 1 2 0 1 0 0 0 1 1 1 -3
6 ISAAC ONUETU, VICTORY ODIEKA 14 6 3/4 75% 0/0 0% 3/4 75% 0/0 0% 1 3 4 0 0 3 0 0 0 4 0 2 12
8 SESE FRASNEDO, MARC 19 7 0/2 0% 2/5 40% 2/7 29% 1/1 100% 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 1 -1 -4
9 MARTI FONTANALS, ROGER 28 10 1/3 33% 2/4 50% 3/7 43% 2/2 100% 1 1 2 4 2 1 0 0 0 3 2 12 18
10 ORDOÑEZ OCHOA, IÑAKI 34 13 3/6 50% 2/6 33% 5/12 42% 1/3 33% 3 7 10 7 2 4 0 0 1 3 5 21 15
13 NOGUES JARNE, JOSE IGNACIO 09 2 1/1 100% 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 5 0
33 SMALLWOOD, THOMAS BRIAN MAX 23 11 3/5 60% 1/6 17% 4/11 36% 2/2 100% 3 1 4 5 0 0 0 1 0 1 1 13 3
88 CARREÑO VIDAL, PAU 28 14 4/6 67% 1/5 20% 5/11 45% 3/5 60% 0 3 3 2 0 0 0 0 0 3 4 12 19
Total 200 85 15/28 54% 14/36 39% 29/64 45% 13/18 72% 8 20 28 24 8 10 0 2 1 21 17 91 0
OCA GLOBAL - CB SALOU
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
3 AGUILAR HERNANDEZ, VICTOR 26 17 4/7 57% 2/4 50% 6/11 55% 3/3 100% 2 3 5 3 2 3 0 0 0 1 8 26 -2
4 CUELLAR GARCIA, DAVID 35 9 2/5 40% 1/6 17% 3/11 27% 2/4 50% 1 6 7 2 1 2 0 0 0 3 4 8 -19
5 MOURE COLOMBO, EDGAR 12 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 3 4 2 0 0 0 0 0 3 0 3 -8
6 BIESHAAR, OLIVER JEROME ROBERT 28 9 0/1 0% 3/9 33% 3/10 30% 0/0 0% 1 1 2 0 2 3 1 0 0 3 1 2 -18
7 MONTERO MECA, IKER 22 11 3/7 43% 1/4 25% 4/11 36% 2/4 50% 0 2 2 3 0 3 0 0 0 1 2 5 -14
13 ASO JIMENEZ, PABLO 12 0 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 4
14 MARTINEZ PRETEL, EMILIO DAMIAN 20 9 0/1 0% 3/4 75% 3/5 60% 0/0 0% 1 1 2 1 0 0 0 0 0 1 2 11 -6
22 SANTANA LUCHORO, JUAN JOSE 21 0 0/2 0% 0/1 0% 0/3 0% 0/2 0% 3 4 7 0 0 2 1 0 0 4 2 -1 -23
29 REVILLA VAL, FERNANDO 11 6 2/2 100% 0/0 0% 2/2 100% 2/2 100% 0 1 1 0 0 2 0 0 0 2 1 4 3
42 BARKSDALE, COURTNEY JAMAL 13 9 4/6 67% 0/1 0% 4/7 57% 1/1 100% 1 2 3 0 1 0 0 0 0 0 1 11 8
Total 200 70 15/32 47% 10/30 33% 25/62 40% 10/16 62% 10 25 35 12 7 15 2 0 0 18 21 71 0
Día: 15/02/2025 / Hora: 20:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
SOL GIRONÈS BISBAL BÀSQUET 20 23 21 20
GRAN CANARIA 21 17 24 15
MELWANI CHUGANI, KUNAL A. - MARCHIANO UCELLI, ROMINA - PAVELLÓ MUNICIPAL D'ESPORTS - Bisbal d'Empordà, La (Girona)
SOL GIRONÈS BISBAL BÀSQUET
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
8 SOLÉ MORGADO, JAUME 31 30 1/1 100% 9/15 60% 10/16 62% 1/1 100% 0 1 1 4 1 1 0 0 0 1 1 29 12
9 SOLER REQUENA, PAU 00 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -2
11 VALERA COROMINAS, ISAAC 10 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 2 1 0 1 0 2 0 -2 2
12 VIEJO ANDREU, FRANCESC XAVIER 12 4 0/1 0% 1/4 25% 1/5 20% 1/1 100% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 2 9
14 ESPINOSA VENTURA, ENRIC 21 17 5/8 62% 1/2 50% 6/10 60% 4/5 80% 2 7 9 2 0 2 0 1 0 2 5 24 -8
17 DIBBA, LAMIN 25 9 4/6 67% 0/0 0% 4/6 67% 1/2 50% 5 4 9 1 1 0 3 0 2 2 3 21 9
19 ESPINOSA MELIAN, TONI 20 3 0/3 0% 1/3 33% 1/6 17% 0/0 0% 0 0 0 2 1 2 0 0 0 3 0 -4 0
22 GOSNELL, DEMETRIUS NIKO 15 6 3/4 75% 0/0 0% 3/4 75% 0/0 0% 0 1 1 1 0 2 1 0 2 3 0 3 -2
44 NIKOLOV, SPAS NIKOLAEV 19 2 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 2/4 50% 2 5 7 1 0 2 0 0 0 2 2 4 15
55 JIMENEZ COLL, ERIC 17 2 1/3 33% 0/5 0% 1/8 12% 0/0 0% 1 1 2 3 1 2 0 0 0 3 1 -3 5
96 TORRENT BAYÉ, XAVIER 29 11 1/3 33% 3/8 38% 4/11 36% 0/0 0% 0 1 1 6 1 4 0 0 0 3 4 9 -5
Total 200 84 15/32 47% 15/38 39% 30/70 43% 9/13 69% 10 21 31 20 8 16 4 2 4 22 17 82 0
GRAN CANARIA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
2 HEINONEN, EETU MIKAEL 26 11 1/3 33% 1/7 14% 2/10 20% 6/7 86% 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 4 6 -18
4 OLIVER GRACIA, MARC 01 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -2 0
5 PEREZ RAMIREZ, GERARDO 25 8 1/2 50% 2/5 40% 3/7 43% 0/2 0% 1 1 2 1 0 0 1 0 0 4 1 3 1
6 CABRERA MUJICA, GONZALO 15 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 -1
10 NZAMBI MANIEMA, LUCAS 31 10 4/7 57% 0/2 0% 4/9 44% 2/2 100% 1 0 1 0 2 4 0 0 0 3 3 4 -8
13 SCHOTT, FYNN 22 2 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 2/2 100% 0 9 9 2 0 2 0 2 0 2 3 10 0
16 BORDON DRI, DYLAN NICOLAS 30 31 9/14 64% 2/6 33% 11/20 55% 7/9 78% 3 4 7 2 4 2 0 0 0 1 5 35 6
19 MBENGUE, CODE 25 9 4/13 31% 0/0 0% 4/13 31% 1/2 50% 4 9 13 0 1 5 1 1 1 2 3 10 -6
27 MITEO, MERVEDI KASEKELAYI 17 2 1/3 33% 0/0 0% 1/3 33% 0/0 0% 2 3 5 1 2 1 0 1 1 3 1 5 -9
29 PANASIUK, ALEKSANDR 09 4 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 0/0 0% 1 1 2 0 1 1 0 0 0 1 0 3 0
Total 200 77 22/49 45% 5/20 25% 27/69 39% 18/24 75% 14 27 41 6 11 17 2 4 2 17 21 76 0
Día: 15/02/2025 / Hora: 18:30
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
NADUNET REFITEL BÀSQUET LLÍRIA 13 9 19 10
CLASS BASQUET SANT ANTONI 23 16 18 15
MONTIEL MOLINA, EDUARD - MOLINA CRUZ, JUAN ANTONIO - PABELLÓN PLA DEL ARC - Lliria (Valencia)
NADUNET REFITEL BÀSQUET LLÍRIA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 CLEMENT AIGBOGUN, KENNEDY OSARIEMEN 19 3 1/5 20% 0/3 0% 1/8 12% 1/4 25% 0 3 3 0 0 1 0 0 1 3 2 -6 -14
6 RODENAS SANCHEZ, JOAQUIN 03 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 -4
7 TORRES MARTINEZ, JOSE MARIA 19 7 2/3 67% 1/1 100% 3/4 75% 0/0 0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 7 -11
8 RIVAS PALMER, ALEJANDRO 25 5 1/3 33% 1/5 20% 2/8 25% 0/0 0% 1 5 6 1 0 2 0 0 0 2 3 5 -6
9 SALOMON, HANNIBAL GEORGE 21 2 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0% 2/3 67% 1 2 3 1 0 2 0 0 0 2 1 0 -6
10 GARCIA CALVO, MARC 04 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/2 0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -4
13 PEREZ TOMAS, VICTOR 17 5 0/1 0% 1/4 25% 1/5 20% 2/2 100% 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 2 2 -18
14 KANDULU, DOUGLAS 33 10 4/14 29% 0/0 0% 4/14 29% 2/6 33% 8 5 13 0 2 1 2 1 1 2 7 17 -13
15 MONTILLA DIAZ, MARCO ALEJO 16 7 2/2 100% 1/2 50% 3/4 75% 0/2 0% 0 0 0 1 1 2 1 0 0 2 3 6 1
21 PEREZ TOMAS, JOSEP 22 12 3/6 50% 2/8 25% 5/14 36% 0/0 0% 4 5 9 5 0 1 0 1 0 2 1 15 -7
94 MARTINEZ BALMASEDA, EDUARDO 22 0 0/0 0% 0/5 0% 0/5 0% 0/0 0% 1 2 3 1 0 0 1 0 0 0 1 1 -23
Total 200 51 13/34 38% 6/30 20% 19/64 30% 7/19 37% 16 24 40 12 3 11 4 2 2 16 21 47 0
CLASS BASQUET SANT ANTONI
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
2 GANTT, GREGORY ROBERT 21 4 2/4 50% 0/3 0% 2/7 29% 0/0 0% 1 1 2 0 2 0 0 1 0 3 0 0 5
3 MAYO SCHWANDT, ISAAC 18 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 1 2 3 3 0 2 0 0 0 2 1 4 9
4 SMITH, LARON DE'SAME 28 15 7/12 58% 0/0 0% 7/12 58% 1/2 50% 4 7 11 2 2 0 1 0 1 3 1 23 13
5 TAIWO, SAMUEL 07 2 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 2/2 100% 1 0 1 0 0 0 0 2 0 2 1 0 9
6 PERIS CRESPO, JOSEP 23 7 0/4 0% 1/4 25% 1/8 12% 4/4 100% 0 2 2 5 0 0 0 0 0 1 2 8 18
8 LLORCA CASTILLO, ALEJANDRO 13 5 1/4 25% 0/1 0% 1/5 20% 3/3 100% 2 3 5 4 0 0 0 0 0 0 3 13 10
9 RODRIGUEZ JIMENEZ, JAVIER 11 0 0/2 0% 0/2 0% 0/4 0% 0/0 0% 2 1 3 1 0 0 0 0 0 2 1 -1 2
10 DE LA RUA DE AGUSTIN, DANIEL 22 7 0/4 0% 1/1 100% 1/5 20% 4/5 80% 0 2 2 2 2 2 0 1 0 3 2 5 5
24 HAYES, RILEY CALLAHAN 15 6 3/7 43% 0/0 0% 3/7 43% 0/0 0% 2 2 4 0 1 0 0 0 0 2 0 5 10
25 ZIDEK, JAN 26 22 3/6 50% 4/7 57% 7/13 54% 4/4 100% 1 2 3 1 1 2 1 0 0 1 2 21 8
32 LLAMAS PRADO, JAIME 16 2 1/1 100% 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 7 7 0 0 1 0 0 0 2 1 6 16
Total 200 72 18/48 38% 6/19 32% 24/67 36% 18/20 90% 14 29 43 18 8 7 2 4 1 21 14 84 0
Día: 15/02/2025 / Hora: 19:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
PROINBENI UPB GANDIA 23 19 13 20
FIBWI PALMA 15 16 18 12
PIÑEIRO AMONDARAY, LAURA - LOPEZ ILLAN, DANIEL - PABELLON MUNICIPAL DE GANDIA - Gandía (Valencia)
PROINBENI UPB GANDIA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 DUKE TOUSSAINT, IMRU AZARIAH 10 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 2 2 1 0 0 1 0 0 0 1 5 -5
1 ORRIT SERRANO, DAVID 26 13 2/3 67% 2/6 33% 4/9 44% 3/4 75% 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 3 11 13
2 MERENCIO MORENO, JOSE VICENTE 09 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 2 0 1 0 0 0 4 0 -4 6
5 BITJAA KODY, JOHAN ERNEST 26 8 3/3 100% 0/1 0% 3/4 75% 2/4 50% 1 5 6 3 1 2 3 0 1 2 4 18 25
9 EL OTMANI MOHAMED, WASIM 07 0 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 2 2 1 0 1 0 0 0 2 1 -1 1
11 MOLINA MARTINEZ, JUAN MIGUEL 29 14 3/3 100% 2/4 50% 5/7 71% 2/4 50% 0 8 8 3 2 2 1 0 0 3 2 21 10
13 FERRANDO ORTELLS, LUIS 20 2 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33% 0/0 0% 1 1 2 3 0 3 0 0 0 4 2 0 -1
16 SOLER CIRUJEDA, JAVIER 28 17 5/6 83% 1/3 33% 6/9 67% 4/6 67% 5 4 9 1 3 5 0 1 1 1 3 22 17
21 VERA PEIRO, ALEJANDRO 14 10 3/8 38% 0/0 0% 3/8 38% 4/4 100% 1 3 4 2 0 2 0 1 0 2 5 12 -5
32 PLEASANT, JOSEPH ELIJAH 32 11 2/6 33% 2/3 67% 4/9 44% 1/2 50% 2 5 7 0 1 2 0 1 1 1 3 13 9
